MILLA POPULAR
Villa de VALLECAS EDICIÓN 2026
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
HORARIOS Y TANDAS DE SALIDA (HORARIOS DEFINITIVOS PRÓXIMAMENTE)
Todas las categorías que enumeramos a continuación son con referencia a la edad del deportista a 31 de diciembre del 2026
| CATEGORÍA | SALIDA | FINALIZACIÓN |
|---|---|---|
| INFANTIL (12 y 13 años) | 10:00 | 10:20 |
| ALEVÍN (10 y 11 años) | 10:15 | 10:40 |
| BENJAMÍN (8 y 9 años) | 10:30 | 10:55 |
| PRE BENJAMÍN (6 y 7 años) | 10:50 | 11:10 |
| CADETES (14 y 15 años) | 11:10 | 11:30 |
| JÓVENES (16 y 17 años) | 11:30 | 11:50 |
| PROMESAS (Entre 18 y 23 años) | 11:50 | 12:10 |
| SENIORS (Entre 24 y 39 años) | 12:10 | 12:30 |
| MASTER (+ 40 años) | 12:30 | 12:50 |
.INFO
Recogida de dorsales
Aquellos deportistas inscritos podrán recoger su bolsa de corredor en los siguientes términos:
- El sábado 23 de noviembre en CDM JUAN DE DIOS ROMÁN entre las 16:30 h y las 20:00 h.
- El mismo día de la prueba desde las 9:00 hasta las 10:00 h.

